Amortisationszeit in Jahren |
2,8 |
Vergleich jährliche Stromkosten: |
|
| Bestand | € 42.082,56 |
| LED Lösung | € 19.360,00 |
| Einsparung jährlich | € 22.722,56 |
| Gesamteinsparung monatlich | € 3.217,10 |
| Finanzierungsrate (optional) | € 2.090,00 |
Ersparnis über Jahre: |
|
| 5. Jahr: | € 85.188,37 |
| 10. Jahr: | € 278.219,79 |
| Anzahl Leuchten neu | 817 |
| Neue Anschlussleistung in kW | 40,80 |
FIMAG GmbH
LED Lichtlösungen
Rohnen 1080
6861 Alberschwende
Österreich
+43 664 8824 79 49
Worauf ist beim Tausch von herkömmlicher Beleuchtung auf ein LED-System zu achten.
mehr dazu
