Amortisationszeit in Jahren |
2,4 |
Vergleich jährliche Stromkosten: |
|
| Bestand | € 2.315,58 |
| LED Lösung | € 517,70 |
| Einsparung jährlich | € 1.797,88 |
| Gesamteinsparung monatlich | € 179,40 |
| Finanzierungsrate (optional) | € 101,91 |
Ersparnis über Jahre: |
|
| 5. Jahr: | € 5.628,96 |
| 10. Jahr: | € 16.394,31 |
| Anzahl Leuchten neu | 29 |
| Neue Anschlussleistung in kW | 1,69 |
FIMAG GmbH
LED Lichtlösungen
Rohnen 1080
6861 Alberschwende
Österreich
+43 664 8824 79 49
Worauf ist beim Tausch von herkömmlicher Beleuchtung auf ein LED-System zu achten.
mehr dazu
