Amortisationszeit in Jahren |
2,1 |
Vergleich jährliche Stromkosten: |
|
| Bestand | € 15.288,15 |
| LED Lösung | € 4.091,10 |
| Einsparung jährlich | € 11.197,05 |
| Gesamteinsparung monatlich | € 1.034,10 |
| Finanzierungsrate (optional) | € 508,63 |
Ersparnis über Jahre: |
|
| 5. Jahr: | € 41.890,93 |
| 10. Jahr: | € 103.936,86 |
| Anzahl Leuchten neu | 145 |
| Neue Anschlussleistung in kW | 7,25 |
FIMAG GmbH
LED Lichtlösungen
Rohnen 1080
6861 Alberschwende
Österreich
+43 664 8824 79 49
Worauf ist beim Tausch von herkömmlicher Beleuchtung auf ein LED-System zu achten.
mehr dazu
